Комплект VEGATEL VT-900E-kit (LED)
Цена:
По запросу
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Особенности
- Усиливает сигнал на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях, состоящих из 1-3 комнат (до 350 квадратных метров*)
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Мощная направленная всепогодная антенна 12 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Оснащен ручной (от 30 до 60 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки "ALARM"
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания.
Характеристики уличной антенны
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
| Диапазон рабочих частот | 880~960 МГц |
| Усиление | 12 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≦1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | SMA-male |
| Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
| Масса | 0,86 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
Характеристики комнатной антенны
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), Wi-Fi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960 МГц |
| Усиление | 2 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≦2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Масса | 0,04 кг |
Характеристики репитера
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 72 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 13 дБм (20 мВт) | 10 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
| КСВн входов | ≦2 | ||
| Групповая задержка | ≦1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≦0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≧20 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
| Показатель шума | ≦6 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | ||
| Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
| Масса нетто | 0,5 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Габариты и масса комплекта
| Наименование | Значение |
| Масса брутто | 2,1 кг. |
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм. |